Kanker beroert ons allemaal!
De cijfers liegen er niet om: elk jaar krijgen 7 mensen op 1000 de diagnose kanker. Ondanks de wetenschappelijke vooruitgang loopt het in 43 % van de gevallen slecht af.
Wist u dat:
- 1 op de 3 mannen en 1 op de 4 vrouwen met kanker te maken krijgt nog voor hun 75e verjaardag
- het in 30 % van de kankergevallen bij vrouwen om borstkanker gaat
- longkanker bij 1 op 3 mannen en borstkanker bij 1 op 5 vrouwen fataal zijn voor de leeftijdsgroep vanaf 45 jaar
- men tegen 2025 een gemiddelde stijging van de kankerdiagnoses verwacht met 17 % (12 % bij mannen en 22 % bij vrouwen)
- het aantal invasieve kankers globaal genomen zal toenemen terwijl de gemiddelde diagnoseleeftijd zal dalen (voor prostaat- en longkanker)
De gevolgen van een kanker
Kanker, ook de ziekte van de eeuw genoemd, beperkt zich helaas niet tot fysieke en psychische gevolgen voor de patiënt en zijn naasten. Zo kunnen niet-terugbetaalde kosten zich opstapelen en de zieke en zijn gezin in een financieel kwetsbare situatie brengen. Net in deze periode heeft de patiënt nood aan gemoedsrust om al zijn energie in de strijd tegen de ziekte te kunnen steken.
Ons oplossing voor uw gemoedsrust: een overlijdensverzekering met kanker voordelen
De diagnose kanker mag dan wel een mokerslag zijn voor de patiënt en zijn naasten, de strijdlust van de zieke in combinatie met steeds verder geavanceerde medische behandelingen kunnen een uitzicht bieden op genezing. Om deze situatie het hoofd te bieden en de nodige hulp in te roepen zonder aanslag op uw spaarcenten, kunt u bij het product Elitis Life Protect+ van Vitis Life terecht voor een fors financieel voorschot bij kankerdiagnose. En dit tegen een kleine jaarpremie. Het voorschot is vrij te besteden! U kunt het bedrag gebruiken om uw inkomensverlies op te vangen tijdens een periode van onbepaalde duur, om de bijkomende, niet-terugbetaalde kosten te dekken, om specifieke uitrustingen en behandelingen te bekostigen die extra comfort bieden in de strijd tegen de ziekte … of om met het gezin te genieten van activiteiten, uitstapjes enz. Zo kunnen patiënten hun zelfstandigheid behouden tijdens hun ziekteperiode en hun omgeving beschermen tegen de financiële impact.
Gemoedsrust tegen een kleine maandbijdrage
Onze oplossing met kanker biedt u en uw geliefden bescherming tegen een lage maandelijkse premie.
Leeftijd | Overlijdenskapitaal | Kapitaal kanker (30%) | Maandelijke premie (incl. taksen) | Jaarlijkse premie (incl. taksen) |
---|---|---|---|---|
35 | 75.000€ | 22.500€ | 13,99€ | 169,69€ |
35 | 150.000€ | 45.000€ | 26,27€ | 314,97€ |
35 | 250.000€ | 75.000€ | 42,02€ | 503,85€ |
Leeftijd | Overlijdenskapitaal | Kapitaal kanker (30%) | Maandelijke premie (incl. taksen) | Jaarlijkse premie (incl. taksen) |
---|---|---|---|---|
40 | 75.000€ | 22.500€ | 21,31€ | 255,29€ |
40 | 150.000€ | 45.000€ | 40,90€ | 490,18€ |
40 | 250.000€ | 75.000€ | 66,08€ | 791,86€ |
Leeftijd | Overlijdenskapitaal | Kapitaal kanker (30%) | Maandelijke premie (incl. taksen) | Jaarlijkse premie (incl. taksen) |
---|---|---|---|---|
45 | 75.000€ | 22.500€ | 33,95€ | 406,61 |
45 | 150.000€ | 45.000€ | 66,61€ | 792,81€ |
45 | 250.000€ | 75.000€ | 107,63€ | 1.288,71€ |
Leeftijd | Overlijdenskapitaal | Kapitaal kanker (30%) | Maandelijke premie (incl. taksen) | Jaarlijkse premie (incl. taksen) |
---|---|---|---|---|
50 | 75.000€ | 22.500€ | 54,19€ | 648,26€ |
50 | 150.000€ | 45.000€ | 106,69€ | 1.276,14€ |
50 | 250.000€ | 75.000€ | 173,92€ | 2.080,11€ |
Leeftijd | Overlijdenskapitaal | Kapitaal kanker (30%) | Maandelijke premie (incl. taksen) | Jaarlijkse premie (incl. taksen) |
---|---|---|---|---|
55 | 75.000€ | 22.500€ | 85,30€ | 1018,63€ |
55 | 150.000€ | 45.000€ | 168,90€ | 2.016,84€ |
55 | 250.000€ | 75.000€ | 275,60€ | 3.290,78€ |
Productbeschrijving
Naam van het product | Typeproduct | Risico dragende- maatschappij |
Land van oorsprong van de risico dragendemaatschappij | Toepasselijk recht |
---|---|---|---|---|
ELITIS LIFE PROTECT+ | Tijdelijke overlijdens- verzekering met vast kapitaal met nevenverzekering kankerrisico |
Vitis Life | Luxembourg | Belgische |